МОБИЛЬНЫЙ ПРИНТЕР
МОБИЛЬНАЯ ПЕЧАТЬ С ВЫСОКОЙ СКОРОСТЬЮ

Высокая скорость печати (120 мм/с) Лаконичный дизайн и малый вес.Подключение по Вluetooth 4.2 с низким энергопотреблением, Пассивные теги NFC для быстрого подключения. Печать этикеток и чеков. Аккумулятор большой емкости и интеллектуальный контроль энергопотребления. Совместимость с несколькими языками программирования. Приложение для визуального редактирования и создания этикеток с библиотекой готовых шаблонов.
| Характеристики | Urovo K329 |
| Тип принтера | Мобильный |
| Способ печати | Прямая термопечать |
| Разрешение печати | 203 точек на дюйм (8 точек / мм) |
| Максимальная ширина печати, мм | 72 |
| Максимальная скорость печати | до 120 мм / с |
| Датчики | Датчики зазора (на просвет) и черной метки (на отражение). Датчик открытой крышки принтера. Датчик наличия бумаги. |
| Шрифт | Растровые шрифты: ASCII (8*16, 12*24, 16*32). BK (16*16,24*24, 32*32). BIG 5 (16*16, 32*32) Загружаемые шрифты TrueType |
| Память | Оперативная память (RAM): 8 MБ Встроенная память (ROM): 16 MБ |
| Аккумуляторная батарея | Литий-ионная батарея, 7.4 В, 2500 mAч |
| Подключение к другим устройствам | USB Type-C Bluetooth 2.1 + 4.2 BLE Wi-Fi 2.4 Гц / 5 Гц (опционально) |
| Физические характеристики | Размеры : 118 х 105 х 62 мм Вес: 450 г |
| Рабочая температура | 0 °C ~ + 50 °C |
| Ударопрочность | Выдерживает падения с высоты 1.5 м |

